OSU.edu
What Ohio Parent Mentors and State Support Teams (SSTs) Need to Know
Ohio is preparing for the next six-year cycle of the Indicator 8 Family Special Education Survey, which will run from 2026 to 2030. This survey is required under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). It allows families of students with IEPs to share feedback about how well schools involve them as partners in their child’s education.
To support higher family participation to inform planning, draft cohort assignments for all school districts and community schools have been shared early. This is a direct response to recommendations from the State Advisory Panel for Exceptional Children (SAPEC). This early notice allows Parent Mentors, State Support Teams (SSTs), and district partners to plan and coordinate outreach well before the survey window opens.
Why This Survey Matters
The Indicator 8 survey:
Family voice matters, and strong participation leads to stronger outcomes.
If you support any assigned districts:
Important: Cohort 1 will begin administering the survey in the spring. Districts in this group should start planning now.
2. Support Communication: Parent Mentors and SSTs play a key role in helping districts:
3. Help Remove Barriers to Participation: You can support access by:
4. Promote the Importance of Family Voice: When working directly with families, remind them:
What’s New About Cohort Assignments?
In previous cycles, districts were assigned to cohorts randomly, with large districts evenly distributed across years. While simple, that approach didn’t always reflect the diversity of Ohio’s communities. For the 2026–2030 cycle, the assignment process was revised to improve access and representation. Districts and community schools were grouped and assigned based on:
This updated process helps ensure that no single survey year over- or under-represents particular communities, leading to more meaningful statewide data and stronger improvement efforts.
How You Can Help Right Now: If you work with districts, community schools, or ESCs in upcoming cohorts:
Your partnership is essential in helping Ohio achieve strong participation across all communities and ensuring family voices are heard.
District | SST | County | Year | IRN |
| Adams County Ohio Valley Local | 14 | Adams | 3 | 48991 |
| Manchester Local | 14 | Adams | 6 | 47746 |
| Allen East Local | 6 | Allen | 1 | 49502 |
| Spencerville Local | 6 | Allen | 1 | 46623 |
| Bluffton Exempted Village | 6 | Allen | 1 | 49056 |
| Elida Local | 6 | Allen | 2 | 148981 |
| Bath Local | 6 | Allen | 2 | 47175 |
| Lima City | 6 | Allen | 2 | 44172 |
| Shawnee Local | 6 | Allen | 3 | 50633 |
| Heir Force Community School | 6 | Allen | 3 | 48389 |
| West Central Learning Academy II | 6 | Allen | 5 | 48876 |
| Delphos City | 6 | Allen | 6 | 45757 |
| Perry Local | 6 | Allen | 6 | 45377 |
| Hillsdale Local | 7 | Ashland | 2 | 21450 |
| Ashland County Community Academy | 7 | Ashland | 2 | 45591 |
| Loudonville-Perrysville Exempted Village | 7 | Ashland | 3 | 48397 |
| Mapleton Local | 7 | Ashland | 4 | 47308 |
| Ashland City | 7 | Ashland | 6 | 47571 |
| Ashtabula Area City | 5 | Ashtabula | 1 | 49528 |
| Pymatuning Valley Local School District | 5 | Ashtabula | 3 | 46854 |
| Buckeye Local | 5 | Ashtabula | 3 | 48637 |
| Geneva Area City | 5 | Ashtabula | 4 | 46078 |
| Grand Valley Local | 5 | Ashtabula | 6 | 45278 |
| Conneaut Area City | 5 | Ashtabula | 6 | 45922 |
| Jefferson Area Local | 5 | Ashtabula | 6 | 48413 |
| Trimble Local | 16 | Athens | 1 | 43935 |
| Nelsonville-York City | 16 | Athens | 3 | 50492 |
| Athens City School District | 16 | Athens | 3 | 49726 |
| Federal Hocking Local | 16 | Athens | 5 | 47506 |
| Alexander Local | 16 | Athens | 6 | 46508 |
| Auglaize County Educational Academy | 6 | Auglaize | 2 | 311 |
| St Marys City | 6 | Auglaize | 2 | 49155 |
| Minster Local | 6 | Auglaize | 2 | 49940 |
| Waynesfield-Goshen Local | 6 | Auglaize | 3 | 47761 |
| New Knoxville Local | 6 | Auglaize | 3 | 49767 |
| Wapakoneta City | 6 | Auglaize | 4 | 48512 |
| New Bremen Local | 6 | Auglaize | 5 | 50484 |
| Bellaire Local | 12 | Belmont | 1 | 45807 |
| Union Local | 12 | Belmont | 2 | 49106 |
| Barnesville Exempted Village | 12 | Belmont | 4 | 47415 |
| Martins Ferry City | 12 | Belmont | 4 | 50369 |
| St Clairsville-Richland City | 12 | Belmont | 4 | 49759 |
| Shadyside Local | 12 | Belmont | 5 | 49874 |
| Bridgeport Exempted Village | 12 | Belmont | 5 | 50195 |
| Georgetown Exempted Village | 14 | Brown | 1 | 47951 |
| Ripley-Union-Lewis-Huntington Local | 14 | Brown | 1 | 48611 |
| Fayetteville-Perry Local | 14 | Brown | 2 | 48850 |
| Western Brown Local | 14 | Brown | 5 | 44495 |
| Eastern Local School District | 14 | Brown | 6 | 44735 |
| Talawanda City | 13 | Butler | 2 | 47258 |
| Marshall High School | 13 | Butler | 2 | 44115 |
| Summit Acdy Comm Schl for Alternative Learners of Middletown | 13 | Butler | 2 | 45211 |
| New Miami Local | 13 | Butler | 3 | 43919 |
| Fairfield City | 13 | Butler | 3 | 43513 |
| Fairfield Preparatory Academy | 13 | Butler | 3 | 49213 |
| Hamilton City | 13 | Butler | 3 | 49098 |
| Richard Allen Academy | 13 | Butler | 3 | 49577 |
| Ross Local | 13 | Butler | 4 | 44644 |
| Monroe Local | 13 | Butler | 4 | 45658 |
| Lakota Local | 13 | Butler | 5 | 49700 |
| Summit Academy Secondary School – Middletown | 13 | Butler | 5 | 47449 |
| Middletown Preparatory & Fitness Academy | 13 | Butler | 5 | 48165 |
| Madison Local | 13 | Butler | 6 | 50542 |
| Edgewood City School District | 13 | Butler | 6 | 46250 |
| Middletown City | 13 | Butler | 6 | 48322 |
| Carrollton Exempted Village | 12 | Carroll | 1 | 45120 |
| Brown Local | 12 | Carroll | 5 | 48074 |
| Graham Local | 6 | Champaign | 3 | 50039 |
| Triad Local | 6 | Champaign | 3 | 43604 |
| Mechanicsburg Exempted Village | 6 | Champaign | 4 | 48264 |
| West Liberty-Salem Local | 6 | Champaign | 4 | 13930 |
| Urbana City | 6 | Champaign | 5 | 43745 |
| Northeastern Local | 10 | Clark | 1 | 46268 |
| Global Impact STEM Academy | 10 | Clark | 1 | 45310 |
| Northwestern Local | 10 | Clark | 1 | 44891 |
| Springfield Sports Academy | 10 | Clark | 1 | 49353 |
| Tecumseh Local | 10 | Clark | 2 | 43570 |
| Greenon Local | 10 | Clark | 2 | 50070 |
| Buckeye Community School – Springfield | 10 | Clark | 4 | 46607 |
| Clark-Shawnee Local | 10 | Clark | 5 | 20755 |
| Southeastern Local | 10 | Clark | 5 | 44362 |
| Springfield City School District | 10 | Clark | 5 | 44289 |
| Cliff Park High School | 10 | Clark | 5 | 44875 |
| Springfield Preparatory and Fitness Academy | 10 | Clark | 5 | 222 |
| Felicity-Franklin Local | 13 | Clermont | 2 | 44974 |
| Milford Exempted Village | 13 | Clermont | 2 | 46813 |
| Williamsburg Local | 13 | Clermont | 3 | 47241 |
| Bethel-Tate Local | 13 | Clermont | 4 | 45435 |
| Batavia Local | 13 | Clermont | 4 | 236 |
| New Richmond Exempted Village | 13 | Clermont | 4 | 44180 |
| Goshen Local | 13 | Clermont | 4 | 46961 |
| Clermont Northeastern Local | 13 | Clermont | 5 | 48215 |
| New Richmond Preparatory Academy | 13 | Clermont | 5 | 43836 |
| West Clermont Local | 13 | Clermont | 6 | 46946 |
| East Clinton Local | 14 | Clinton | 2 | 50427 |
| Wilmington City | 14 | Clinton | 2 | 48348 |
| Blanchester Local | 14 | Clinton | 4 | 49858 |
| Clinton-Massie Local | 14 | Clinton | 4 | 147231 |
| Salem City | 5 | Columbiana | 1 | 50054 |
| East Liverpool City | 5 | Columbiana | 1 | 305 |
| United Local | 5 | Columbiana | 2 | 44743 |
| East Palestine City | 5 | Columbiana | 2 | 143297 |
| Lisbon Exempted Village | 5 | Columbiana | 2 | 43968 |
| Leetonia Exempted Village School District | 5 | Columbiana | 2 | 149088 |
| Southern Local | 5 | Columbiana | 3 | 48702 |
| Utica Shale Academy of Ohio | 9 | Columbiana | 4 | 302 |
| Crestview Local | 5 | Columbiana | 4 | 133322 |
| Beaver Local | 5 | Columbiana | 5 | 44693 |
| Buckeye On-Line School for Success | 5 | Columbiana | 5 | 44636 |
| Wellsville Local | 5 | Columbiana | 6 | 941 |
| Columbiana Exempted Village | 5 | Columbiana | 6 | 133306 |
| Coshocton City | 12 | Coshocton | 2 | 19201 |
| Coshocton Opportunity School | 12 | Coshocton | 2 | 142901 |
| Ridgewood Local | 12 | Coshocton | 5 | 43497 |
| River View Local | 12 | Coshocton | 6 | 20726 |
| Buckeye Central Local | 7 | Crawford | 1 | 21445 |
| Crestline Exempted Village | 7 | Crawford | 3 | 134197 |
| Wynford Local | 7 | Crawford | 4 | 19426 |
| Colonel Crawford Local | 7 | Crawford | 4 | 133421 |
| Bucyrus City | 7 | Crawford | 4 | 534 |
| Galion City | 7 | Crawford | 5 | 13232 |
| Solon City | 3 | Cuyahoga | 1 | 21457 |
| Pathfinder Career Academy of Ohio | 3 | Cuyahoga | 1 | 9996 |
| Summit Academy Community School – Parma | 3 | Cuyahoga | 1 | 15714 |
| Parma City | 3 | Cuyahoga | 1 | 133454 |
| Green Inspiration Academy | 3 | Cuyahoga | 1 | 938 |
| Constellation Schools: Puritas Community Middle | 3 | Cuyahoga | 1 | 557 |
| Promise Academy | 3 | Cuyahoga | 1 | 19200 |
| Regent High School | 3 | Cuyahoga | 1 | 20825 |
| Invictus High School | 3 | Cuyahoga | 1 | 13255 |
| Bedford City | 3 | Cuyahoga | 1 | 17212 |
| Innovation Academy West | 3 | Cuyahoga | 1 | 12529 |
| Brecksville-Broadview Heights City | 3 | Cuyahoga | 2 | 14927 |
| Westlake City | 3 | Cuyahoga | 2 | 936 |
| Flex High School Cleveland | 3 | Cuyahoga | 2 | 12036 |
| Cleveland Heights-University Heights City | 3 | Cuyahoga | 2 | 133835 |
| South Euclid-Lyndhurst City | 3 | Cuyahoga | 2 | 511 |
| Constellation Schools: Puritas Community Elementary | 3 | Cuyahoga | 2 | 133504 |
| Menlo Park Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 8282 |
| Huber Heights Preparatory Academy dba Parma Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 43802 |
| Constellation Schools: Old Brooklyn Community Elementary | 3 | Cuyahoga | 2 | 953 |
| Global Ambassadors Language Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 16849 |
| East Preparatory Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 20863 |
| West Cleveland Drop Back In dba Frederick Douglass High Scho | 3 | Cuyahoga | 2 | 142943 |
| Ginn-Thompson School for Girls | 3 | Cuyahoga | 2 | 843 |
| Warrensville Heights City | 3 | Cuyahoga | 2 | 138 |
| Constellation Schools: Eastside Arts Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 559 |
| Horizon Science Academy-Cleveland Middle School | 3 | Cuyahoga | 2 | 12040 |
| Horizon Science Academy-Denison Middle School | 3 | Cuyahoga | 2 | 14067 |
| Cleveland Municipal | 3 | Cuyahoga | 2 | 16836 |
| Pinnacle Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 43562 |
| West Park Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 133678 |
| Northwest School of the Arts | 3 | Cuyahoga | 2 | 13999 |
| Orchard Park Academy | 3 | Cuyahoga | 2 | 143313 |
| Olmsted Falls City | 3 | Cuyahoga | 3 | 133561 |
| Fairview Park City | 3 | Cuyahoga | 3 | 142935 |
| Shaker Heights City | 3 | Cuyahoga | 3 | 132951 |
| Brooklyn City | 3 | Cuyahoga | 3 | 48843 |
| Constellation Schools: Old Brooklyn Community Middle | 3 | Cuyahoga | 3 | 46805 |
| SMART Academy | 3 | Cuyahoga | 3 | 46458 |
| Village Preparatory School Willard | 3 | Cuyahoga | 3 | 43927 |
| Southern Cleveland Drop Back Indba Innovative Career Academy | 3 | Cuyahoga | 3 | 12867 |
| University of Cleveland Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 3 | 47969 |
| Harvard Avenue Performance Academy | 3 | Cuyahoga | 3 | 45823 |
| Citizens Academy Southeast | 3 | Cuyahoga | 3 | 48793 |
| Lake Erie College Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 3 | 45450 |
| Cleveland Arts and Social Sciences Academy | 3 | Cuyahoga | 3 | 640 |
| Constellation Schools: Stockyard Community Middle | 3 | Cuyahoga | 4 | 46045 |
| Lakewood City | 3 | Cuyahoga | 4 | 44479 |
| Independence Local | 3 | Cuyahoga | 4 | 46334 |
| Cuyahoga Heights Local | 3 | Cuyahoga | 4 | 46011 |
| Albert Einstein Academy for Letters, Arts and Sciences-Ohio | 3 | Cuyahoga | 4 | 49817 |
| North Olmsted City | 3 | Cuyahoga | 4 | 288 |
| Solon Academy | 3 | Cuyahoga | 4 | 49122 |
| Constellation Schools: Westpark Community Elementary | 3 | Cuyahoga | 4 | 46631 |
| Washington Park Community School | 3 | Cuyahoga | 4 | 46680 |
| Euclid City | 3 | Cuyahoga | 4 | 48900 |
| East Cleveland City School District | 3 | Cuyahoga | 4 | 50112 |
| STEAM Academy of Warrensville Heights | 3 | Cuyahoga | 4 | 45021 |
| Constellation Schools: Stockyard Community Elementary | 3 | Cuyahoga | 4 | 48439 |
| Apex Academy | 3 | Cuyahoga | 4 | 47837 |
| Constellation Schools: Madison Community Elementary | 3 | Cuyahoga | 4 | 49130 |
| Intergenerational School, The | 3 | Cuyahoga | 4 | 45419 |
| North Shore High School | 3 | Cuyahoga | 4 | 43596 |
| Mayfield City | 3 | Cuyahoga | 5 | 46409 |
| Orange City | 3 | Cuyahoga | 5 | 49650 |
| Richmond Heights Local | 3 | Cuyahoga | 5 | 45542 |
| Berea City | 3 | Cuyahoga | 5 | 49445 |
| Maple Heights City | 3 | Cuyahoga | 5 | 47852 |
| Cleveland Academy for Scholarship Technology and Leadership | 3 | Cuyahoga | 5 | 45443 |
| Euclid Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 5 | 47514 |
| Horizon Science Acad Cleveland | 3 | Cuyahoga | 5 | 91397 |
| Stepstone Academy | 3 | Cuyahoga | 5 | 49387 |
| Randall Park High School | 3 | Cuyahoga | 5 | 47720 |
| Lincoln Park Academy | 3 | Cuyahoga | 5 | 46870 |
| Village Preparatory School Woodland Hills | 3 | Cuyahoga | 5 | 47498 |
| Ohio College Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 5 | 50203 |
| Lake Erie International High School | 3 | Cuyahoga | 5 | 48462 |
| Constellation Schools: Westpark Community Middle | 3 | Cuyahoga | 5 | 50740 |
| Cleveland College Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 5 | 50625 |
| Constellation Schools: Westside Community School of the Arts | 3 | Cuyahoga | 5 | 45112 |
| East Academy | 3 | Cuyahoga | 5 | 50468 |
| North Royalton City | 3 | Cuyahoga | 6 | 46888 |
| Chagrin Falls Exempted Village | 3 | Cuyahoga | 6 | 46821 |
| Beachwood City | 3 | Cuyahoga | 6 | 49544 |
| Bay Village City | 3 | Cuyahoga | 6 | 49080 |
| Strongsville City | 3 | Cuyahoga | 6 | 47886 |
| Rocky River City | 3 | Cuyahoga | 6 | 48934 |
| Old Brook High School | 3 | Cuyahoga | 6 | 45013 |
| Gateway Online Academy of Ohio | 3 | Cuyahoga | 6 | 50567 |
| Constellation Schools: Parma Community | 3 | Cuyahoga | 6 | 8289 |
| Northeast Ohio College Preparatory School | 3 | Cuyahoga | 6 | 47993 |
| Hope Academy Northcoast Campus | 3 | Cuyahoga | 6 | 19441 |
| The Brilliance School | 3 | Cuyahoga | 6 | 50138 |
| Garfield Heights City Schools | 3 | Cuyahoga | 6 | 46953 |
| T2 Honors Academy | 3 | Cuyahoga | 6 | 45773 |
| Cleveland Preparatory Academy | 3 | Cuyahoga | 6 | 43828 |
| Noble Academy-Cleveland | 3 | Cuyahoga | 6 | 45765 |
| Village Preparatory School Cliffs | 3 | Cuyahoga | 6 | 44727 |
| Broadway Academy | 3 | Cuyahoga | 6 | 20811 |
| Bella Academy of Excellence | 3 | Cuyahoga | 6 | 50724 |
| Phoenix Village Academy Primary 2 dba Wings Academy 1 | 3 | Cuyahoga | 6 | 46243 |
| Near West Intergenerational School | 3 | Cuyahoga | 6 | 46235 |
| Ansonia Local | 10 | Darke | 1 | 47381 |
| Arcanum-Butler Local | 10 | Darke | 2 | 20754 |
| Tri-Village Local | 10 | Darke | 2 | 132761 |
| Franklin Monroe Local | 10 | Darke | 3 | 43893 |
| Mississinawa Valley Local | 10 | Darke | 3 | 9971 |
| Versailles Exempted Village | 10 | Darke | 5 | 44669 |
| Greenville City | 10 | Darke | 5 | 598 |
| Hicksville Exempted Village School District | 1 | Defiance | 2 | 50120 |
| Central Local | 1 | Defiance | 4 | 45948 |
| Ayersville Local | 1 | Defiance | 4 | 48447 |
| Northeastern Local | 1 | Defiance | 4 | 49924 |
| Defiance City | 1 | Defiance | 4 | 48686 |
| Buckeye Valley Local | 11 | Delaware | 3 | 43646 |
| Olentangy Local | 11 | Delaware | 4 | 44834 |
| Big Walnut Local | 11 | Delaware | 4 | 43661 |
| Delaware City | 11 | Delaware | 5 | 45062 |
| Perkins Local | 2 | Erie | 1 | 46151 |
| Sandusky City | 2 | Erie | 1 | 46896 |
| Margaretta Local | 2 | Erie | 2 | 48223 |
| Townsend Community School | 2 | Erie | 2 | 47399 |
| Vermilion Local | 2 | Erie | 2 | 45492 |
| Huron Sports Academy | 2 | Erie | 3 | 45583 |
| Monroe Preparatory Academy | 2 | Erie | 3 | 47373 |
| Huron City Schools | 2 | Erie | 5 | 43737 |
| Edison Local (formerly Berlin-Milan) | 2 | Erie | 6 | 44537 |
| Berne Union Local | 11 | Fairfield | 1 | 45500 |
| Fairfield Union Local | 11 | Fairfield | 2 | 11506 |
| Liberty Union-Thurston Local | 11 | Fairfield | 2 | 45617 |
| Pickerington Local | 11 | Fairfield | 2 | 43638 |
| Walnut Township Local | 11 | Fairfield | 3 | 45393 |
| Lancaster City | 11 | Fairfield | 5 | 19197 |
| Amanda-Clearcreek Local | 11 | Fairfield | 6 | 43794 |
| Bloom-Carroll Local | 11 | Fairfield | 6 | 44792 |
| Washington Court House City | 14 | Fayette | 2 | 132969 |
| Miami Trace Local | 14 | Fayette | 4 | 132803 |
| Ohio Connections Academy, Inc | 11 | Franklin | 1 | 44222 |
| Gahanna-Jefferson City | 11 | Franklin | 1 | 21447 |
| Canal Winchester Local | 11 | Franklin | 1 | 143479 |
| Franklinton Prep High School | 11 | Franklin | 1 | 148999 |
| Graham School, The | 11 | Franklin | 1 | 318 |
| A+ Children’s Academy | 11 | Franklin | 1 | 133488 |
| East Bridge Academy of Excellence | 11 | Franklin | 1 | 132746 |
| Columbus Arts & Technology Academy | 11 | Franklin | 1 | 15741 |
| South Columbus Preparatory Academy at Southfield | 11 | Franklin | 1 | 17535 |
| Focus North High School | 11 | Franklin | 1 | 133942 |
| Northland Preparatory and Fitness Academy | 11 | Franklin | 1 | 43984 |
| North Woods Career Prep High School | 11 | Franklin | 1 | 558 |
| Columbus City Schools District | 11 | Franklin | 1 | 134098 |
| Ohio Deaf and Blind Education Services | 0 | Franklin | 1 | 616 |
| Focus Learning Academy of Northern Columbus | 11 | Franklin | 1 | 132944 |
| Road to Success Academy | 11 | Franklin | 1 | 17259 |
| Ohio Construction Academy | 11 | Franklin | 1 | 17498 |
| Kids Care Elementary | 11 | Franklin | 1 | 48298 |
| Ohio Achievement Charter Schools, Inc. dba Millennium Commun | 11 | Franklin | 1 | 303 |
| Focus Learning Academy of Southeastern Columbus | 11 | Franklin | 1 | 15737 |
| Hamilton Local | 11 | Franklin | 2 | 19450 |
| Heart of Ohio Classical Academy | 11 | Franklin | 2 | 320 |
| Westwood Preparatory Academy | 11 | Franklin | 2 | 12924 |
| Columbus Preparatory Academy | 11 | Franklin | 2 | 20007 |
| LINC Academy Columbus | 11 | Franklin | 2 | 21547 |
| Capital Collegiate Preparatory Academy | 11 | Franklin | 2 | 143529 |
| Legacy Academy of Excellence | 11 | Franklin | 2 | 17537 |
| YB Columbus Community School | 11 | Franklin | 2 | 20091 |
| Franklinton High School | 11 | Franklin | 2 | 14091 |
| Hilliard City | 11 | Franklin | 3 | 14147 |
| Bexley City | 11 | Franklin | 3 | 11986 |
| New Albany-Plain Local | 11 | Franklin | 3 | 15709 |
| Oakstone Community School | 11 | Franklin | 3 | 8063 |
| South-Western City | 11 | Franklin | 3 | 7984 |
| Flex High School | 11 | Franklin | 3 | 133348 |
| Performance Academy Eastland | 11 | Franklin | 3 | 12043 |
| South Columbus Preparatory Academy at German Village | 11 | Franklin | 3 | 21456 |
| Westside Academy | 11 | Franklin | 3 | 45005 |
| Unity Academy | 11 | Franklin | 3 | 12671 |
| Metro Early College High School | 11 | Franklin | 3 | 132985 |
| Groveport Community School | 11 | Franklin | 3 | 858 |
| Horizon Science Academy Columbus Middle School | 11 | Franklin | 3 | 838 |
| Upper Arlington City | 11 | Franklin | 4 | 19226 |
| Grandview Heights Schools | 11 | Franklin | 4 | 21442 |
| Reynoldsburg City | 11 | Franklin | 4 | 11967 |
| Great River Connections Academy | 11 | Franklin | 4 | 43786 |
| Arts & College Preparatory Academy | 11 | Franklin | 4 | 543 |
| Zenith Academy East | 11 | Franklin | 4 | 19511 |
| Horizon Science Academy Columbus | 11 | Franklin | 4 | 134072 |
| Mason Run High School | 11 | Franklin | 4 | 13254 |
| A+ Arts Academy | 11 | Franklin | 4 | 14189 |
| Renaissance Academy dba Bessie Sherrod Price Preparatory Aca | 11 | Franklin | 4 | 575 |
| Sullivant Avenue Community School | 11 | Franklin | 4 | 17536 |
| Central Point Preparatory Academy | 11 | Franklin | 4 | 16837 |
| Horizon Science Academy Elementary School | 11 | Franklin | 4 | 43752 |
| International Acad Of Columbus | 11 | Franklin | 4 | 45161 |
| Central High School | 11 | Franklin | 4 | 45252 |
| Groveport Madison Local | 11 | Franklin | 4 | 50682 |
| Noble Academy-Columbus | 11 | Franklin | 4 | 48090 |
| Dublin City | 11 | Franklin | 5 | 47696 |
| Focus Learning Academy of Southwestern Columbus | 11 | Franklin | 5 | 47712 |
| Summit Academy Transition High School-Columbus | 11 | Franklin | 5 | 43778 |
| Franklin Learning Academy | 11 | Franklin | 5 | 49361 |
| Columbus Bilingual West | 11 | Franklin | 5 | 50500 |
| Whitehall City | 11 | Franklin | 5 | 47845 |
| Columbus Performance Academy | 11 | Franklin | 5 | 45385 |
| Educational Academy for Boys & Girls | 11 | Franklin | 5 | 45971 |
| Early College Academy | 11 | Franklin | 5 | 46193 |
| Great Western Academy | 11 | Franklin | 5 | 47944 |
| Bridge Gate Community School | 11 | Franklin | 5 | 49718 |
| KIPP Columbus | 11 | Franklin | 5 | 46649 |
| Westerville City | 11 | Franklin | 6 | 49411 |
| Worthington City | 11 | Franklin | 6 | 49296 |
| Capital High School | 11 | Franklin | 6 | 45963 |
| Mater Academy Preparatory, Inc. | 11 | Franklin | 6 | 49312 |
| Focus Learning Academy of Central Columbus | 11 | Franklin | 6 | 45666 |
| The Academy for Urban Scholars | 11 | Franklin | 6 | 45575 |
| Capital City Career Prep High School | 11 | Franklin | 6 | 47548 |
| Columbus Humanities, Arts and Technology Academy | 11 | Franklin | 6 | 46201 |
| Imagine Columbus Primary Academy | 11 | Franklin | 6 | 48025 |
| Columbus Preparatory and Fitness Academy | 11 | Franklin | 6 | 49643 |
| United Schools Columbus | 11 | Franklin | 6 | 48801 |
| Zenith Academy West | 11 | Franklin | 6 | 47050 |
| Graham Elementary and Middle School | 11 | Franklin | 6 | 45401 |
| Cesar Chavez College Preparatory School | 11 | Franklin | 6 | 46441 |
| Whitehall Preparatory and Fitness Academy | 11 | Franklin | 6 | 46904 |
| Eastland Preparatory Academy | 11 | Franklin | 6 | 47076 |
| Columbus Bilingual Academy-North | 11 | Franklin | 6 | 46367 |
| North Columbus Preparatory Academy | 11 | Franklin | 6 | 46136 |
| Charles School at Ohio Dominican University | 11 | Franklin | 6 | 48579 |
| Zenith Academy | 11 | Franklin | 6 | 47068 |
| Patriot Preparatory Academy | 11 | Franklin | 6 | 50245 |
| Cornerstone Academy Community School | 11 | Franklin | 6 | 48587 |
| Midnimo Cross Cultural Middle School | 11 | Franklin | 6 | 47688 |
| South Scioto Academy | 11 | Franklin | 6 | 61903 |
| Evergreen Local | 1 | Fulton | 3 | 44446 |
| Pettisville Local | 1 | Fulton | 3 | 49775 |
| Fayette Local | 1 | Fulton | 3 | 50658 |
| Pike-Delta-York Local | 1 | Fulton | 4 | 45344 |
| Wauseon Exempted Village | 1 | Fulton | 5 | 46672 |
| Archbold-Area Local | 1 | Fulton | 5 | 50351 |
| Swanton Local | 1 | Fulton | 6 | 49395 |
| Gallipolis City | 16 | Gallia | 4 | 48538 |
| Gallia County Local | 16 | Gallia | 5 | 50294 |
| Cardinal Local | 4 | Geauga | 1 | 45880 |
| ACE Community Academy | 4 | Geauga | 4 | 45468 |
| Kenston Local | 4 | Geauga | 4 | 48819 |
| Chardon Local | 4 | Geauga | 5 | 47787 |
| Berkshire Local | 4 | Geauga | 6 | 11511 |
| West Geauga Local | 4 | Geauga | 6 | 44917 |
| Cedar Cliff Local | 10 | Greene | 1 | 43588 |
| Beavercreek City | 10 | Greene | 1 | 149328 |
| Fairborn City | 10 | Greene | 1 | 48678 |
| Fairborn Digital Academy | 10 | Greene | 1 | 44156 |
| Summit Academy Community School Alternative Learners -Xenia | 10 | Greene | 2 | 45369 |
| Community STE(A)M Academy – Xenia | 10 | Greene | 3 | 19602 |
| Bellbrook-Sugarcreek Local | 10 | Greene | 3 | 44008 |
| Yellow Springs Exempted Village | 10 | Greene | 4 | 48017 |
| Greeneview Local | 10 | Greene | 6 | 50062 |
| Xenia Community City | 10 | Greene | 6 | 50328 |
| Rolling Hills Local | 12 | Guernsey | 1 | 49452 |
| Cambridge City | 12 | Guernsey | 4 | 49478 |
| East Guernsey Local | 12 | Guernsey | 6 | 44321 |
| Madeira City | 13 | Hamilton | 1 | 13962 |
| Indian Hill Exempted Village | 13 | Hamilton | 1 | 44016 |
| Reading Community City | 13 | Hamilton | 1 | 44065 |
| ChallengeU Ohio Community School | 13 | Hamilton | 1 | 50153 |
| Dampe Community School | 13 | Hamilton | 1 | 49148 |
| ReGeneration Schools Avondale Elementary | 13 | Hamilton | 1 | 50534 |
| Mt. Healthy Preparatory and Fitness Academy | 13 | Hamilton | 1 | 49668 |
| Orion Academy | 13 | Hamilton | 1 | 48082 |
| Riverside Community School, Inc. dba Riverside Academy | 13 | Hamilton | 1 | 47464 |
| Southwest Local | 13 | Hamilton | 2 | 45856 |
| Three Rivers Local | 13 | Hamilton | 2 | 241 |
| Oak Hills Local | 13 | Hamilton | 2 | 45609 |
| IDEA Greater Cincinnati, Inc | 13 | Hamilton | 2 | 46755 |
| Cincinnati Public Schools | 13 | Hamilton | 2 | 49536 |
| Mariemont City | 13 | Hamilton | 3 | 50450 |
| St Bernard-Elmwood Place City | 13 | Hamilton | 3 | 47019 |
| North College Hill City | 13 | Hamilton | 3 | 47274 |
| Dublin Preparatory Academy dba Northside Preparatory Academy | 13 | Hamilton | 3 | 44313 |
| Sycamore Community City | 13 | Hamilton | 4 | 45799 |
| Wyoming City | 13 | Hamilton | 4 | 47902 |
| Finneytown Local | 13 | Hamilton | 4 | 50161 |
| Cincinnati Achievement Academy | 13 | Hamilton | 4 | 15329 |
| Hamilton Cnty Math & Science | 13 | Hamilton | 4 | 48306 |
| Summit Academy Transition High School-Cincinnati | 13 | Hamilton | 4 | 46102 |
| ReGeneration Bond Hill | 13 | Hamilton | 4 | 50443 |
| Alliance Academy of Cincinnati | 13 | Hamilton | 4 | 142950 |
| Loveland City | 13 | Hamilton | 5 | 14943 |
| Forest Hills Local | 13 | Hamilton | 5 | 43620 |
